Назва вкладу | Термін | Можливість додаткових внесків | Процентна ставка в нац. валюті, % річних | Процентна ставка в доларах США та євро, % річних | Виплата відсотків |
«Депозитний» | до 1 міс. від 1 до 3 міс. від 3 до 6 міс. від 6 до 12 міс. більше 12 міс. | згідно з умовами договору | до 5% до 8% до 10% до 14% до 15% | до 2% до 3% до 5% до 7% до 7% | згідно з умовами договору |
«Авансовий» | 3 міс. 13 міс. | - | до 10% до 15% | - | авансом (одночасно із внесенням коштів на депозитний рахунок) |
«Туристичний» | 3 міс. 6 міс. | + | до 13% до 14% | до 7% до 8% | в кінці терміну |
«ВІдпускний» | від 3 до 6 міс. | - | до 13% | до 7% | щомісячно |
«Накопичувальний» | від 3 до 6 міс. від 6 до 12 міс. | + | до 13% до 14% | до 7% до 7% | згідно з умовами договору |
«Елітний» | від 6 до 12 міс. 13 міс. | - | – до 17% | до 9% – | згідно з умовами договору |
«Ювілейний» | 12 міс. | - | - | 8% | згідно з умовами договору |
«Ветеран» (вклад для пенсіонерів, які отримують пенсію в Промінвестбанку) | від 6 до 12 міс. 2 роки | + | до 16% до 16% | до 9% до 8% | щомісячно; у разі дострокового закриття рахунку проценти за вкладом сплачуються за диференційованою процентною ставкою |
«Нове Десятиріччя» | 12 міс.+ 10 днів | - | до 16% | до 8% | щомісячно зараховуються на міжнародну платіжну картку, яка видається банком безкоштовно |
«Євродолар» | 13 міс. | - | - | 8% | в кінці терміну сума депозиту та нарахованих процентів (в доларах США, євро) можуть бути сплачені з конвертацією в іншу валюту (євро, долари США) за курсом НБУ |
«Прогресивний» | 13 міс. | - | від 6% до 25% | від 3% до 16% | щомісячно, у разі дострокового закриття рахунку проценти за вкладом нараховуються за диференційованою процентною ставкою |
«УнІверсальний» | 15 міс. | - | до 15% | до 9% | щомісячно; можливе одноразове часткове зняття коштів у межах 10% без перегляду процентної ставки; у разі дострокового закриття рахунку проценти сплачуються за диференційованою процентною ставкою |
«Мультивалютний» | 18 міс. | - | до 14% | до 8% | щомісячно |
«Інвестиційний» | 3 роки | + | до 12% | до 5% | щомісячно |
«Пам'Ять» (вклад для громадян України, які постраждали в роки Другої світової війни та отримують компенсаційні виплати від Українського національного фонду «Взаєморозуміння і примирення») | 6 міс. 12 міс.
| - | до 13% до 16% | до 8% до 10% | згідно з умовами договору; в разі дострокового закриття рахунку проценти сплачуються за диференційованою процентною ставкою |
«Повноліття» | До досягнення особою, на користь якої відкрито вклад, 18 років | + | до 14% | до 8% | в кінці терміну |
Детальну інформацію про види вкладів Промінвестбанку можна отримати у відділеннях банку, на web-сайті www.pib.com.ua або за телефоном (044) 201-51-66 |